温岭市太平登山健身步道越野跑(百丈岩至北山)
біля Henghuqiao, Zhejiang Sheng (China)
Переглянуто 3171 раз(и), завантажено 3 раз(и)
Itinerary description
百丈岩下路泽太一级公路起点,终点为北山液化气站
各段时间
起点0:0--腾岭公路0:59:03--珠村水库1:47:54--石景坑水库大坝1:58:0--元宝岭垭口2:49:16--虎山五凉亭3:39:08--终点3:58:11
对北山这边路不够熟悉,往凉亭这边走导致直接下山,没有按预期目标到达开元小区。估计全程还需要增加5分钟左右路程
万事不求完美,4小时环太平山脊估计可以实现
气温适宜,在家喝水0.3L,带1.3L水有少许剩余,中间在梅岭头小店补充红牛饮料一听,补充德芙巧克力28克,水果冻60克。
各段时间
起点0:0--腾岭公路0:59:03--珠村水库1:47:54--石景坑水库大坝1:58:0--元宝岭垭口2:49:16--虎山五凉亭3:39:08--终点3:58:11
对北山这边路不够熟悉,往凉亭这边走导致直接下山,没有按预期目标到达开元小区。估计全程还需要增加5分钟左右路程
万事不求完美,4小时环太平山脊估计可以实现
气温适宜,在家喝水0.3L,带1.3L水有少许剩余,中间在梅岭头小店补充红牛饮料一听,补充德芙巧克力28克,水果冻60克。
Waypoints
起点
路泽太一级公路桥下,从家里出来徒步半小时到此,换衣服,开始上山
终点
北山液化气站,出来经过三中
海拔最高点
Distance | 21.25 km |
Speed | 5.8 km/h |
Pace | 10:24 min/km |
Altitude | 458 m |
Bearing | 270.0 |
海拔最低点
Distance | 0.04 km |
Speed | 1.5 km/h |
Pace | 38:45 min/km |
Altitude | 23 m |
Bearing | 242.3 |
最快速度处
Distance | 7.04 km |
Speed | 36.5 km/h |
Pace | 1:38 min/km |
Altitude | 132 m |
Bearing | 146.8 |
后应山天波府
Lap time | 00:51:51.18 |
Lap distance | 5.72 km |
Total time | 00:51:51.18 |
Total distance | 5.72 km |
Average speed | 6.6 km/h |
Average pace | 9:04 min/km |
Speed at lap | 9.5 km/h |
Pace at lap | 6:18 min/km |
Altitude at lap | 176 m |
Bearing | 236.1 |
腾岭公路交叉点
Lap time | 00:07:12.51 |
Lap distance | 1.21 km |
Total time | 00:59:03.69 |
Total distance | 6.93 km |
Average speed | 10.1 km/h |
Average pace | 5:56 min/km |
Speed at lap | 5.4 km/h |
Pace at lap | 11:11 min/km |
Altitude at lap | 128 m |
Bearing | 270.0 |
珠村水库最近处
Lap time | 00:48:50.45 |
Lap distance | 6.19 km |
Total time | 01:47:54.14 |
Total distance | 13.12 km |
Average speed | 7.6 km/h |
Average pace | 7:53 min/km |
Speed at lap | 4.4 km/h |
Pace at lap | 13:33 min/km |
Altitude at lap | 356 m |
Bearing | 177.5 |
石景坑水库大坝
Lap time | 00:10:06.05 |
Lap distance | 1.71 km |
Total time | 01:58:00.19 |
Total distance | 14.83 km |
Average speed | 10.2 km/h |
Average pace | 5:53 min/km |
Speed at lap | 6.0 km/h |
Pace at lap | 10:02 min/km |
Altitude at lap | 172 m |
Bearing | 334.5 |
元宝岭垭口
Lap time | 00:51:16.56 |
Lap distance | 5.65 km |
Total time | 02:49:16.75 |
Total distance | 20.48 km |
Average speed | 6.6 km/h |
Average pace | 9:04 min/km |
Speed at lap | 4.9 km/h |
Pace at lap | 12:15 min/km |
Altitude at lap | 319 m |
Bearing | 354.5 |
鹿山尖垭口
Lap time | 00:16:14.95 |
Lap distance | 1.47 km |
Total time | 03:05:31.70 |
Total distance | 21.95 km |
Average speed | 5.4 km/h |
Average pace | 11:03 min/km |
Speed at lap | 5.8 km/h |
Pace at lap | 10:21 min/km |
Altitude at lap | 325 m |
Bearing | 30.4 |
虎山五凉亭
Lap time | 00:33:37.26 |
Lap distance | 3.76 km |
Total time | 03:39:08.96 |
Total distance | 25.70 km |
Average speed | 6.7 km/h |
Average pace | 8:57 min/km |
Speed at lap | 5.3 km/h |
Pace at lap | 11:24 min/km |
Altitude at lap | 209 m |
Bearing | 114.4 |
到达山脚居民区
Lap time | 00:19:02.41 |
Lap distance | 2.13 km |
Total time | 03:58:11.37 |
Total distance | 27.83 km |
Average speed | 6.7 km/h |
Average pace | 8:55 min/km |
Speed at lap | 2.8 km/h |
Pace at lap | 21:05 min/km |
Altitude at lap | 36 m |
Bearing | 80.8 |
You can add a comment or review this trail
Коментарі